© 2023 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||
Unten der detaillierte Bericht zur NÖ - Landesmeisterschaft. | |||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Leider ging auch Frame 2 an Walter und Igor verlor damit das Match mit 0:2. | |||||||||||||||||||||
Um den Gruppensieg zu erzielen musste Ömer noch sein letztes Match gewinnen. | |||||||||||||||||||||
Er wurde seiner Favoritenrolle gerecht, musste zwar das 0:1 gegen Walter Gabmeyer hinnehmen, | |||||||||||||||||||||
drehte aber noch das Match (2:1) zu seinem Gunsten. | |||||||||||||||||||||
Igor blieb bei seiner ersten Teilnahme an einer NÖ-LM Masters leider ein Framegewinn verwehrt, | |||||||||||||||||||||
er verlor auch das abschließende Spiel gegen Günter Kaschmitter mit 0:2. | |||||||||||||||||||||
Wolf Baier musste in der Gruppe D ran gegen Erik Höller (SCAH), Michael Brandl (KSC) und | |||||||||||||||||||||
Georg Mayer (HSV-KM). | |||||||||||||||||||||
Zunächst setzte es eine 0:2 Niederlage gegen Michael Brandl. Wobei man erwähnen muss, das | |||||||||||||||||||||
Wolf im ersten Frame lange mithielt und der Frame erst auf die Farben entschieden wurde. | |||||||||||||||||||||
Im zweiten Match gegen Erik Höller kam Wolf aber besser rein und konnte doch recht verdient | |||||||||||||||||||||
einen 2:0 Sieg einfahren. Durch die Gruppenkonstellation war das letzte Gruppenmatch gegen | |||||||||||||||||||||
Georg Mayer ein direktes Duell um den Aufstieg ins Viertelfinale. Wer gewinnt ist weiter. | |||||||||||||||||||||
Wolf gewann eine engen ersten Frame und war 1:0 vorne. Im zweiten Frame war Wolf weit vorne | |||||||||||||||||||||
und es sah alles nach einem 2:0 Sieg aus, doch Georg Mayer kämpfte bis zum Schluss und konnte | |||||||||||||||||||||
tatsächlich den Frame noch drehen und auf die letzte Schwarze gewinnen. (1:1) | |||||||||||||||||||||
Ein bitterer Frameverlust aus Sicht unseres Mitglieds, doch Wolf behielt die Nerven und konnte | |||||||||||||||||||||
trotzdem nachlegen und den Decider doch recht deutlich für sich entscheiden. | |||||||||||||||||||||
Damit stieg auch Wolf ins Viertelfinale am Sonntag auf. | |||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
|||||||||||||||||||||
Die Duelle lauteten Ömer Olgun [SNOCK] gegen Josef Fichtinger [HSV-KM] und Kenny Dahlke | |||||||||||||||||||||
gegen Michael Brandl [beide KSC]. | |||||||||||||||||||||
Das Match Ömer Olgun gegen Josef Fichtinger wird in NÖ schön langsam zum 'Klassiker'. | |||||||||||||||||||||
Bereits im Vorjahr der LM Masters standen sich die beiden gegenüber, damals gewann | |||||||||||||||||||||
Ömer mit 3:0. Und auch dieses Jahr bei der LM Allgemeine Klasse standen sie sich in der | |||||||||||||||||||||
Vorschlussrunde gegenüber. Auch dort behielt unser Mitglied mit 4:2 die Oberhand. | |||||||||||||||||||||
Nun also wieder im Halbfinale 2023. Josef spielte einen klar besseren ersten Frame und erzielte | |||||||||||||||||||||
auch ein 26er Break und ging 1:0 in Front. Ömer konterte und machte das 1:1. | |||||||||||||||||||||
Doch Frame drei ging klar nach Mautern an Josef. | |||||||||||||||||||||
Mit dem Rücken zur Wand spielte Ömer aber plötzlich wieder besser und konnte das Match | |||||||||||||||||||||
drehen und mit 3:2 gewinnen und ins Finale einziehen. | |||||||||||||||||||||
FINALE: |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Doch Kenny Dahlke gab sich nicht geschlagen, er machte es mit dem Framegewinn zum 2:2 |
nochmals richtig spannend und brachte das Match um den Titel in den Decider. |
Im Entscheidungsframe spielten beide gut, beide hatten auch ein 20+ Break erzielt. (Kenny 22, |
Ömer 20). Damit konnte sich keiner weit absetzen. Am Ende musste der Frame auf die Farben |
entschieden werden und es kam sogar bis zur letzten Schwarzen. Diese machte Kenny und |
sicherte sich seinen ersten NÖ-LM Masters Titel. |
Ömer schrammte somit um haaresbreite an seinem ersten Titel vorbei und verlor eben mit etwas |
Pech das Finale erneut. Im Gegensatz zum Vorjahr (0:3 gegen Hans Nirnberger) war er nun |
wirklich so knapp dran den Landesmeister Titel zu holen. |
Trotzdem eine überragende Leistung von Ömer Olgun, er holte in den letzten zwei Jahren |
insgesamt dreimal die Silbermedaille - LM Masters 2022 & 2023 sowie LM Allg. Klasse 2023. |
Damit wird sein Name ein weiteres Mal in der Hall of Fame des NÖSNV vertreten sein. |
--> NÖSNV HALL OF FAME |
Wir gratulieren herzlich zu den Leistungen aller Mitglieder. |
hier der Turnierraster --> NOE-LM MASTERS 2023 |